Norske løpere har tatt 12 gull og en rekke medaljer i øvelsen 15 km langrenn med/uten skyting i det militære ski-VM. I tillegg til vinnerne, som er listet i denne oversikten, nevner vi at den nåværende langrennssjefen i Norges Skiforbund, Åge Skinstad, tok bronse i 1989, mens Thomas Alsgaard tok bronse i 1992.
Fram til 1964 ble det bare arrangert langrenn med storslalåm og skyting.
År, sted | 15 km langrenn med skyting | |
---|---|---|
1965, Andermatt | Ragnar Tveiten, Norge | |
1966, Tavastehus | Ragnar Tveiten, Norge | |
1967, Cedars, Libanon | Livio Stuffer, Italia | |
1968, Lillehammer | Reidar Andreassen, Norge | |
1969, Andermatt | Ragnar Tveiten, Norge | |
1970, St. Johann | Heikki Hautamäki, Finland | |
1971, Gossensass | Werner Geeser, Sveits | |
1972, Cedars, Libanon | Esbjørn Ulvenwall, Sverige | |
1973, Sollefteå | Teuvo Hatunen, Finland | |
1974, Lillehammer | Tore Gullen, Norge | |
1975, Andermatt | Alfred Kälin, Sveits | |
1977, Chamonix | Veli Matti Pellinen, Finland | |
1979, Andermatt | Kalevi Leinonen, Finland | |
1981, St. Johann | Alfred Schindler, Sveits | |
15 km langrenn (uten skyting?) |
||
1982, Rovaniemi | Tore Gullen, Norge | |
1983, Lillehammer | Per Knut Aaland, Norge | |
1984, Arvidsjaur, Sverige | Aki Karvonen, Finland | |
1985, Andermatt | Giachem Guidon, Sveits | 10 km langrenn, damer (uten skyting?) |
1986, Ruhpolding | Jochen Behle, Vest-Tyskland | (Anne Elvebakk, Norge) |
1987, Autrans | Kuss, Vest-Tyskland | Isabelle Mancini, Frankrike |
1988, Brusson/Aosta | Alfredo Runggaldier, Italia | Isabelle Mancini, Frankrike |
1989, Fort Jericho | Jochen Behle, Vest-Tyskland | Isabelle Mancini, Frankrike |
1990, Seefeld | Markus Gandler, Østerrike | Isabelle Mancini, Frankrike |
1991, Østersund | Alfredo Runggaldier, Italia | Isabelle Mancini, Frankrike |
1992, Sodankylä | Herve Balland, Frankrike | Larissa Lasutina, Russland |
1993, Fort Jericho | Alfredo Runggaldier, Italia | Martinova, Russland |
1994, Bad Reichenhall | Herve Balland, Frankrike | Ruchala, Polen |
1995, Andermatt | Morten Brørs, Norge | Santer, Italia |
1996, Annecy | Pietro Piller Cottrer, Italia | Larissa Lasutina, Russland |
1997, Val Cartier, Canada | Pietro Piller Cottrer, Italia | Stefania Belmondo, Italia |
1998, Dobbiaco | Pietro Piller Cottrer, Italia | Stefania Belmondo, Italia |
1999, Lillehammer | Vincent Vittoz, Frankrike | Stefania Belmondo, Italia |
2000, Hochfilzen | Rene Sommerfeldt, Tyskland | Stefania Belmondo, Italia |
2001, Fort Jericho | Egil Kristiansen, Norge | Zusana Kocumova, Tsjekkia |
2002, Kranjska Gora | Gerhard Urain, Østerrike | Karine Philippot, Frankrike |
2003, Rovaniemi | Rene Sommerfeldt, Tyskland | Gabriella Paruzzi, Italia |
2004, Østersund | Lars Berger, Norge | Evi Sachenbacher, Tyskland |
2005, Predeal, Romania | Tor Halvor Bjørnstad, Norge | Andreja Koblar, Slovenia |
2006, Andermatt | Gion Andrea Bundi, Sveits | Karine Philippot, Frankrike |
2007, Voru/Haanje, Estland | Vincent Vittoz, Frankrike | Karine Philippot, Frankrike |
2008, Hochfilzen/Fieberbrunn | Vincent Vittoz, Frankrike | Evi Sachenbacher Stehle, Tyskland |
2010, Aosta 1) | Vincent Vittoz, Frankrike | Natalia Korosteleva, Russland |
2011, Sarajevo | Frode Andresen, Norge | Anouk Faivre Picon, Frankrike |
2012, Pokljuka | (Avlyst) | (Avlyst) |
2013, Annecy 2) | Robin Duvillard, Frankrike | Coraline Hugue, Frankrike |
1) 1st CISM World Winter Games
2) 2nd CISM World Winter Games