Det militære patruljeløpet stod på det olympiske programmet fra starten, og Norge tok gull i 1928, under ledelse av den legendariske patruljeføreren Ole Reistad. Det var knyttet stor prestisje til det militære patruljeløpet, og det anses som opphavet til moderne skiskyting.
Norge har vært blant de ledende nasjonene i patruljeløpene og vant 11 av de første 20 mesterskapene, bl.a. seks mesterskap på rad fra 1960 til 1965. Senere har konkurransen blitt langt tøffere, bl.a. fra land som Tyskland, Frankrike og Østerrike som har helt andre tradisjoner for at toppidrettsutøvere er ansatt i det militære, for å sikre dem både lønn og gode treningsforhold. Likevel har norske lag fortsatt å hevde seg, og totalt har Norge vunnet 19 gull i patruljeløpene i løpet av de første 60 årene.
Det militære patruljeløpet består av 25 km langrenn, med skyting etter 16-21 km. Hver patrulje består av en patruljefører (tidligere skulle dette være en offiser) og tre patruljemedlemmer (tidligere skulle dette være en underoffiser og to menige soldater), som går sammen. Patruljemedlemmene har våpen (tidligere gikk de også med oppakning, som kunne fordeles på patruljens medlemmer etter styrke). I skytedelen skal de tre patruljemedlemmene skyte hver sin runde etter tur, etter anvisning fra patruljeføreren. Tidligere hadde hver soldat tre skudd for å få ned ett mål og patruljene fikk fratrekk i tid basert på skytingen, men i dag gis det tilleggsminutter for hver bom og andre regelovertredelser.
I de senere årene har det vært vanlig at de norske patruljene ledes av en langrennsløper, med tre skiskyttere på laget.
Se også vår oversikt over norske patruljefører med suksess i militær-VM.
Oversikt over vinnere av patruljeløpet under militært ski-VM og militære vinterleker:
1954, Sollefteå | Finland (Eero Napuri, Martti Menilä, Tarmo Hokkanen, Toumas Heikkinen) |
1956, Oslo | Norge 2 (Kristen Kvello, Mikkjel Thon, Arnold Grønningen, Rolf Gaustad) |
1958, Bardonecchia | Italia (Battista Mismetti, Camillo Zanolli, Innocenzo? Chatrian, Antonio? Ossi) |
1959, Andermatt | Sverige (Jon Idvardsson, Westin, Olsson, Eriksson) |
1960, Saalfelden | Norge 2 (Martin Stokken, Alf Storelvmo, Magnar Ingebrigtsli, Anders Resell) |
1961, Andermatt | Norge (Mikkjel Thon, Årstein Berg, Olav Storli, Rolf Gaustad) |
1962, Garmisch-P. | Norge (Martin Stokken, Ragnar Tveiten, ukjent, ukjent) |
1963, Chamonix | Norge (Olav Storli, Magnar Ingebrigtsli, Ragnar Tveiten, Kjell Haugen) |
1964, Østersund | Norge (Herulf Berntsen, Johs Harviken, Ragnar Tveiten, Odd Martinsen) |
1965, Andermatt | Norge (Olav Storli, Ragnar Tveiten, Ivar Andreassen, Reidar Andreassen) |
1966, Tavastehus | Finland (Kauko Auvinen, Veine Pursiainen, Keijo Luukanen, Kalle Mäkinen) |
1967, Cedars, Libanon | Norge (Ola Wærhaug, Ragnar Tveiten, Torgeir Tallerås, Esten Gjelten) |
1968, Lillehammer | Finland (Arvo Kinnari, Keijo Luukkanen, Teuvo Mekkinen, Teuvo Hatunen) |
1969, Andermatt | Norge 2 (Ivar Nordkild, Kjell Haugen, Idar Edvardsen, Ragnar Lund) |
1970, St. Johann | Finland (Arvo Kinnari, Liimatainen, Raimo Lehtinen, Martti Määttä) |
1971, Gossensass | Finland (Arvo Kinnari, Teuvo Hatunen, Raimo Lehtinen, Martti Määttä) |
1972, Cedars, Libanon | Finland (Arvo Kinnari, Teuvo Hatunen, Raimo Lehtinen, Martti Määttä) |
1973, Junsele, Sverige | Finland (Arvo Kinnari, Kinnunen, Teuvo Hatunen, Raimo Lehtinen) |
1974, Lillehammer | Norge (Odd B. Skildheim, Christian Mathiesen, Helge Hals, Terje Johnsen) |
1975, Andermatt | Norge (Tore Gullen, Kåre Aamot, Ragnar Lund, Per Knut Aaland) |
1977, Chamonix | Finland (Kanerva, Jouko Liljeroos, Veli-Matti Pellinen, Väisänen) |
1979, Andermatt | Finland (Johnny Holmström, Jouko Liljeroos, Pertti Teurajärvi, Velli-Matti Pellinen) |
1981, St. Johann | Norge (Tore Gullen, Roger Gjøvåg, Dag Anmarkrud, Leif Jære) |
1982, Rovaniemi | Sveits (Beaud, Brechbül, Jacot, Rey) |
1983, Lillehammer | Vest-Tyskland (Dieter Notz, Peter Angerer, Fritz Fischer, Albert Schweiger) |
1984, Arvidsjaur | Norge (Tore Gullen, Leiv Bjørn Walle, Terje Krokstad, Gunnar Båsen) |
1985, Andermatt | Vest-Tyskland (Jochen Behle, Georg Fischer, Peter Angerer, Stefan Höck) |
1986, Ruhpolding | Vest-Tyskland (Jochen Behle, Peter Angerer, Georg Fischer, Stefan Höck) |
1987, Autrans | Vest-Tyskland (Jochen Behle, Peter Angerer, Reiter, Fischer) |
1988, Brusson/Aosta | Norge 2 (Truls Hallen, Gunnar Båsen, Hans Jørgen Tveito, Per Knut Aaland) |
1989, Fort Jericho | Vest-Tyskland 2 (Frits Fischer, Reiter, Georg Fischer, Laschinger) |
1990, Seefeld | Norge (Truls Hallen, Eirik Kvalfoss, Sverre Istad, Ivar M. Ulekleiv) |
1991, Østersund | Finland (Pulkkinen, Harri Eloranta, Marjetta, Oja) |
1992, Sodankylä | Russland (Medvedsev, Vladimir Dratsjev, Kirienko, Kobelev) |
1993, Fort Jericho | Finland (Pulkkinen, Pontio, Suhonen, Harri Eloranta) |
1994, Bad Reichenhall | Frankrike (Xavier Blond, Christian Dumont, Gilles Marguet, Stephane Azambre) |
1995, Andermatt | Østerrike (Alexander Marent, Wolfgang Perner, Ludwig Gredler, Reinhard Neuner) |
1996, Annecy | Russland (Alexej Prokurorov, Vladimir Dratsjev, Tarasov, Kobelev) |
1997, Val Cartier | Frankrike (Herve Balland, Raphael Poiree, Stephane Azambre, Gilles Marguet) |
1998, Dobbiaco | Italia (Patick Favre, Hubert Leitgeb, René Cattarinussi, Pieralberto Carrara) |
1999, Lillehammer | Sveits 2. lag (Beat Koch, Chabloz, Wilhelm Aschwanden, Reto Burgermeister) |
2000, Saalfelden | Sveits (Gion Andrea Bundi, Patrick Rölli, Wilhelm Aschwanden, Reto Burgermeister) |
2001, Fort Jericho | Østerrike (Ludwig Gredler, Wolfgang Perner, Wolfgang Rottmann, Hans Achorner) |
2002, Kranjska Gora | Norge (Morten Brørs, Lars Berger, Tor Halvor Bjørnstad, Stian Eckhoff) |
2003, Rovaniemi | Frankrike (Vincent Vittoz, Raphael Poiree, Alexandre Rousselet, Vincent Defrasne) |
2004, Østersund | Norge (Frode Estil, Alexander Os, Tor Halvor Bjørnstad, Lars Berger) |
2005, Predeal | Norge 2 (Krister Trondsen, Jon Kristian Svaland, Hakon Anderssen, Anstein Mykland) |
2006, Andermatt | Slovenia (Nejc Brodar, Matjaz Poklukar, Janez Ozbolt, Janez Maric) |
2007, Voru, Estland | Tyskland (Benjamin Seifert, Kristian Mehringer, Toni Lang, Sebastian Berthold) |
2008, Hochfilzen | Norge (Lars Berger, Alexander Os, Tor Halvor Bjørnstad, Ronny A. Hafsaas) |
2010, Aosta (WWG) | Estland (Priit Narusk, Indrek Tobreluts, Kauri Koiv, Roland Lessing) |
2011, Sarajevo | Finland (Toni Narvainen, patruljemedlemmer ukjent) |
2012, Pokljuka | (Avlyst) |
2013, Annecy (WWG) | Sveits (Benjamin Weger, Remo Fischer, Mario Dolder, Ivan Joller) |
Totalt fordeler seirene seg slik:
Norge | 19 seire |
Finland | 12 |
Tyskland | 6 |
Sveits | 4 |
Frankrike | 3 |
Russland | 2 |
Østerrike | 2 |
Italia | 2 |
Sverige | 1 |
Slovenia | 1 |
Estland | 1 |